22.litter
W-pentue
| male | female | male | female | ||
| 07.02.2009 | Blue Merle | Blue Merle | Blue Merle | Blue Merle | |
| 1 |
Wild Wind | Wind Song | Wild Wind | Wind Song | |
| syntymä -paino / Weight |
163gr | 219gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 310 | 506 | korkeus/hight 7vk/weeks |
20 | 22,5 |
| 2 weeks | 502 | 830 | 3kk /months | 27.5 | 32 |
| 3 weeks | 695 | 1154 | 4 kk/months | 31 | 34 |
| 4 weeks | 915 | 1530 | 5kk /months | ||
| 5 weeks | 1096 | 1980 | 6 kk/months | ||
| 6 weeks | 1352 | 2400 | 8kk /months | ||
| 7 weeks | 1650 | 2800 | 12kk/months |
22.litter
V-pentue
| male | male | female | female | female | female | male | male | female | female | female | female | ||
| 2 4 |
Tri- colour |
Tri- colour |
Tri colour |
Tri colour |
Tri |
Tri colour |
PHOTOS |
Tri colour |
Tri colour |
Tri colour |
Tri colour |
Tri colour |
Tri colour |
| 09.11. 2008 |
Vendetta | Valentino | Vanille de Mai | Vanille Noire | Versus Per Lei | Vol De Nuit | Vendetta | Valentino | Vanille de Mai | Vanille Noire | Versus Per Lei | Vol De Nuit | |
| syntymä -paino / Weight |
161gr | 175gr | 201gr | 203g | 221g | 108g | Silmät/ Eye |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Crd |
| 1 weeks | 312 | 340 | 420 | 386 | 442 | 207 | korkeus/hight 7vk/weeks |
19 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 20 | 18 |
| 2 weeks | 496 | 525 | 583 | 586 | 585 | 349 | 3kk / months | 27.5 | 27 | 30 | 28 | 28 | 26.5 |
| 3 weeks | 720 | 749 | 776 | 793 | 762 | 542 | 4kk / months | 31 | 31.5 | 32.5 | 31.5 | 31.5 | 30.0 |
| 4 weeks | 966 | 930 | 964 | 1020 | 1004 | 711 | 5kk / months | 33.5 | 34.5 | 35 | 34 | 34 | 32.5 |
| 5 weeks | 1130 | 1090 | 1170 | 1270 | 1194 | 818 | 6kk / months | 34 | 36 | 35 | 34,5 | 34,5 | 33 |
| 6 weeks | 1372 | 1280 | 1376 | 1518 | 1340 | 970 | 8kk / months | ||||||
| 7 weeks | 1648 | 1.5 | 1658 | 1787 | 1620 | 1142 | 12kk/months |
21.litter
U-pentue
| male | male | male | female | male | male | male | female | ||
| 3 |
Dark Sable | Dark Sable | Dark Sable | Dark Sable | Dark Sable | Dark Sable | Dark Sable | Dark Sable | |
| 19.10.2008 | Un Jardin | Unbound | Upper Ten | Una Fleur | Un Jardin | Unbound | Upper Ten | Una Fleur | |
| syntymä -paino / Weight |
175gr | 159gr | 160gr | 161gr | Silmät/ Eye |
Crd | Cea-/ Clear |
Crd | Crd |
| 1 weeks | 282 | 290 | 267 | 272 | korkeus/hight 7vk/weeks |
20.5 | 19.5 | 19.0 | 18.5 |
| 2 weeks | 501 | 566 | 511 | 434 | 3kk / months | 28 | 29.5 | 28.5 | 25 |
| 3 weeks | 756 | 878 | 756 | 639 | 4kk / months | 30.5 | 31 | 31.5 | 28.5 |
| 4 weeks | 928 | 1016 | 1012 | 828 | 5kk / months | 33.5 | 35.5 | 33,5 | 30,5 |
| 5 weeks | 1174 | 1.3 | 1230 | 970 | 6kk / months | 35 | 36.5 | 35,5 | 32 |
| 6 weeks | 1392 | 1550 | 1430 | 1108 | 8kk / months | 36 | 38 | 37 | 34 |
| 7 weeks | 1575 | 1730 | 1660 | 1350 | 12kk/months |
20.litter
T-pentue
| male | female | male | female | ||
| 20.04.2008 | Golden | Golden | Golden | Golden | |
| 1 |
Tropical Punch | Tahitian Orchid | Tropical Punch | Tahitian Orchid | |
| syntymä -paino / Weight |
234gr | 205gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 518 | 414 | korkeus/hight 7vk/weeks |
21.5cms | 20.5cms |
| 2 weeks | 778 | 682 | 3kk /months | 30 | 28.5 |
| 3 weeks | 960 | 885 | 4 kk/months | 33 | 31.5 |
| 4 weeks | 1194 | 1180 | 5kk /months | 34.5 | 32.5 |
| 5 weeks | 1530 | 1580 | 6 kk/months | 35.5 | 33.5 |
| 6 weeks | 1702 | 1842 | 8kk /months | 37.5 | 35.5 |
| 7 weeks | 2190 | 2200 | 12kk/months | 38.5 | 35.5 |
19.litter
S-pentue
| male | female | female | male | female | female | ||
| 24.10.2007 | Tricolour | Blue Merle | Blue Merle | Tricolour | Blue Merle | Blue Merle | |
| 1 |
Shiseido Zen | Sinan Solei'l | Shaal Nur | Shiseido Zen | Sinan Solei'l | Shaal Nur | |
| syntymä -paino / Weight |
104gr | 142gr | 158gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 230 | 347 | 370 | korkeus/hight 7vk/weeks |
19cms | 19cms | 21.5cms |
| 2 weeks | 436 | 535 | 580 | 3kk /months | 29 | 26.5 | 30 |
| 3 weeks | 670 | 715 | 830 | 4kk /months | 32,5 | 30 | 33 |
| 4 weeks | 955 | 940 | 1112 | 5kk /months | 35 | 32.5 | 36 |
| 5 weeks | 1166 | 1132 | 1396 | 6 kk/months | 37,5 | 33 | 38 |
| 6 weeks | 1382 | 1270 | 1680 | 8 kk/months | 39 | 35 | 38 |
| 7 weeks | 1680 | 1544 | 2000 | 12kk/months | 39 | 35 | 41 |
18.litter
R-pentue
| male | female | male | female | ||
| 23.10.2007 | Tricolour | Tricolour | Tricolour | Tricolour | |
| 1 |
Rockin Rio | Rock'n Rose | Rockin Rio | Rock'n Rose | |
| syntymä -paino / Weight |
139gr | 153gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 263 | 299 | korkeus/hight 7vk/weeks |
20cms | 18cms |
| 2 weeks | 523 | 523 | 3kk /months | 29 | 24.5 |
| 3 weeks | 768 | 707 | 4 kk/months | 34 | 27.5 |
| 4 weeks | 1056 | 896 | 5kk /months | 34,5 | 30 |
| 5 weeks | 1302 | 1128 | 6kk /months | 37 | 30,5 |
| 6 weeks | 1614 | 1272 | 8kk /months | 38 | 31 |
| 7 weeks | 1998 | 1480 | 12kk/months | 39 | 31 |
17.litter
Q-pentue
| male | female | female | male | female | female | ||
| 09.04.2007 | Golden | Golden | Golden | Golden | Golden | Golden | |
| 1 |
Qui Sait | Que Sais Je | Que Viva | Qui Sait | Que Sais Je | Que Viva | |
| syntymä -paino / Weight |
157gr | 167gr | 172gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 388 | 393 | 389 | korkeus/hight 7vk/weeks |
21,5cms | 20cms | 21cms |
| 2 weeks | 608 | 595 | 618 | 3kk /months | 30,5 | 30 | 30 |
| 3 weeks | 915 | 865 | 875 | 4kk /months | 35 | 32.5 | 33.5 |
| 4 weeks | 1242 | 1104 | 1235 | 5kk/months | 38 | 35 | 36 |
| 5 weeks | 1530 | 1.3 | 1560 | 6kk/months | 40 | 36 | 37.5 |
| 6 weeks | 2100 | 1584 | 1994 | 8kk /months | 43 | 36 | 38 |
| 7 weeks | 2380 | 1940 | 2320 | 12kk/months | 43 | 36,5 | 38.5 |
16.litter
P-pentue
| female | female | ||
| 23.11.2006 | Dark Sable | Dark Sable | |
| 0 |
Paradis Passion | Paradis Passion | |
| syntymä -paino / Weight |
188gr | Silmät/ Eyes |
Crd |
| 1 weeks | 455 | korkeus/hight 7vk/weeks |
20cms |
| 2 weeks | 703 | 3kk /months | 27 |
| 3 weeks | 924 | 4kk /months | 32 |
| 4 weeks | 1,2 | 5kk /months | 34.5 |
| 5 weeks | 1442 | 6kk/months | 36 |
| 6 weeks | 1690 | 8kk /months | 36 |
| 7 weeks | 1960 | 12kk/months | 36 |
15.litter
O-pentue
| male | male | female | male | male | female | ||
| 14.08.2006 | Sable | Sable | Sable | Sable | Sable | Sable | |
| 2 |
Ose ChouChou | Oui-Dire | O'de La Bon Vie | Ose ChouChou | Oui-Dire | O'de La Bon Vie | |
| syntymä -paino / Weight |
239gr | 183gr | 284gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 416 | 372 | 510 | korkeus/hight 7vk/weeks |
18,5cms | 23cms | 18cms |
| 2 weeks | 650 | 640 | 710 | 3kk /months | 30 | 32.5 | 27.5 |
| 3 weeks | 860 | 905 | 960 | 4kk /months | 33 | 37 | 31 |
| 4 weeks | 1090 | 1160 | 1135 | 5kk /months | 34 | 40 | 32 |
| 5 weeks | 1440 | 1580 | 1440 | 6kk /months | 35 | 43 | 33.5 |
| 6 weeks | 1840 | 2080 | 1745 | 8kk /months | 37 | 45 | 35 |
| 7 weeks | 2230 | 2520 | 2010 | 12kk/months | 39 | 45 | 35.5 |
14.litter
N-pentue
| male | female | male | female | ||
| 18.04.2006 | Golden | Golden | Golden | Golden | |
| 1 |
D'or Nocturne | D'or Noctuelle | D'or Nocturne | D'or Noctuelle | |
| syntymä -paino / Weight |
192gr | 123gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 444 | 340 | korkeus/hight 7vk/weeks |
21.5cms | 18.5cms |
| 2 weeks | 666 | 515 | 3kk /months | 29 | 24 |
| 3 weeks | 892 | 656 | 4kk /months | 31 | 28 |
| 4 weeks | 1176 | 837 | 5kk /months | 34 | 30.5 |
| 5 weeks | 1530 | 1016 | 6kk /months | 36,5 | 32 |
| 6 weeks | 1.8 | 1.2 | 8kk /months | 38 | 34 |
| 7 weeks | 2120 | 1430 | 12kk/months | 38,5 | 34.5 |
13.litter
M-pentue
| male | male | ||
| 09.11.2005 | Tricolour | Tricolour | |
| 1 |
Noir Murmure | Noir Murmure | |
| syntymä -paino / Weight |
302gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 545 | korkeus/hight 7vk/weeks |
20cms |
| 2 weeks | 870 | 3kk /months | 28 |
| 3 weeks | 1050 | 4kk /months | 30 |
| 4 weeks | 1320 | 5kk /months | 33 |
| 5 weeks | 1640 | 6kk /months | 35 |
| 6 weeks | 1880 | 8kk /months | 36.5 |
| 7 weeks | 2130 | 12kk/months | 37 |
12.litter
L-pentue
| male | male | female | female | male | male | female | female | ||
| 2 |
Sable | Sable | Sable | Sable | Sable | Sable | Sable | Sable | |
| 10.05.2005 | L'oir Laminoir | L'alaine Lagune | L'ile Lumiere | L'ilas Letitia | L'oir Laminoir | L'alaine Lagune | L'ile Lumiere | L'ilas Letitia | |
| syntymä -paino / Weight |
212gr | 218gr | 182gr | 214gr | Silmät/ Eye |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 398 | 485 | 395 | 418 | korkeus/hight 7vk/weeks |
20cms | 19,5cms | 19,5cms | 21,5cms |
| 2 weeks | 640 | 700 | 610 | 640 | 3kk / months | 27 | 26,5 | 27 | 30,5 |
| 3 weeks | 820 | 880 | 860 | 855 | 4kk / months | 30 | 31 | 30 | 34.5 |
| 4 weeks | 1085 | 1085 | 1070 | 1160 | 5kk / months | 34 | 34 | 33.5 | 36 |
| 5 weeks | 1320 | 1275 | 1245 | 1390 | 6kk / months | 35 | 35.5 | 35 | 39 |
| 6 weeks | 1530 | 1525 | 1485 | 1645 | 8kk / months | 36 | 37 | 36 | 39 |
| 7 weeks | 1845 | 1820 | 1750 | 1920 | 12kk/months | 37 | 38 | 36. | 39 |
11.litter
K-pentue
| female | female | ||
| 04.05.2005 | Dark Sable | Dark Sable | |
| 0 |
Kadija Mai Joie | Kadija Mai Joie | |
| syntymä -paino / Weight |
212gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 416 | korkeus/hight 7vk/weeks |
20cms |
| 2 weeks | 750 | 3kk /months | 29 |
| 3 weeks | 955 | 4kk /months | 32 |
| 4 weeks | 1145 | 5kk /months | 34,5 |
| 5 weeks | 1280 | 6kk /months | 36,5 |
| 6 weeks | 1475 | 8kk /months | 37 |
| 7 weeks | 1710 | 12kk/months | 37,5 |
10.litter
J-pentue
| male | male | male | male | male | male | ||
| 21.04.2005 | Golden | Golden | Golden | Golden | Golden | Golden | |
| 3 |
D'or Ju'Jube | D'or Ju'Juni | D'or Jou'Jou | D'or Ju'Jube | D'or Ju'Juni | D'or Jou'Jou | |
| syntymä -paino / Weight |
166gr | 126gr | 106gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 395 | 318 | 264 | korkeus/hight 7vk/weeks |
19,5cms | 20,5cms | 18,cms |
| 2 weeks | 640 | 620 | 485 | 3kk /months | 27,5 | 26,5 | 25 |
| 3 weeks | 785 | 945 | 680 | 4kk /months | 29,5 | 32 | 27,5 |
| 4 weeks | 980 | 1280 | 865 | 5kk /months | 35 | 34.5 | 29 |
| 5 weeks | 1180 | 1555 | 1030 | 6kk /months | 36.5 | 36. | 30 |
| 6 weeks | 1435 | 1960 | 1240 | 8kk /months | 37 | 36.5 | 32 |
| 7 weeks | 1645 | 2290 | 1400 | 12kk/months | 37 | 39 | 33.5 |
9.litter
I-pentue
| male | male | female | female | male | male | female | female | ||
| 03.06.2004 | Dark Sable | Dark Sable | Dark Sable |
Dark Sable | Dark Sable | Dark Sable | Dark Sable | Dark Sable | |
| 2 |
Ideefixe | Idess Oceane | Iena Lunaire | Iadine Chanel | Ideefixe | Idess Oceane | Iena Lunaire | Iadine Chanel | |
| syntymä -paino / Weight |
216gr | 205gr | 214gr | 196gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 374 | 362 | 366 | 396 | korkeus/hight 7vk/weeks |
22,5cms | 21,5cms | 22cms | 20,5cms |
| 2 weeks | 555 | 560 | 595 | 655 | 3kk /months | 29 | 29 | 29 | 26,5 |
| 3 weeks | 715 | 720 | 850 | 780 | 4kk /months | 33,5 | 32,5 | 33,5 | 30,5 |
| 4 weeks | 1130 | 970 | 1180 | 1020 | 5kk /months | 36 | 34,5 | 36 | 32,5 |
| 5 weeks | 1600 | 1195 | 1590 | 1230 | 6kk /months | 39 | 36 | 37 | 34.5 |
| 6 weeks | 1950 | 1380 | 1860 | 1355 | 8kk /months | 40 | 37 | 39 | 35,5 |
| 7 weeks | 2300 | 1710 | 2255 | 1675 | 12kk/months | 40 | 37 | 39 | 36 |
8.litter
H-pentue
| male | male | female | male | male | female | ||
| 30.03.2004 | Tricolour | Blue Merle | Tricolour | Tricolour | Blue Merle | Tricolour | |
| 2 |
Hardi Heros | Homme Humour | Hexanne D'Amour | Hardi Heros | Homme Humor | Hexanne D'Amour | |
| syntymä -paino / Weight |
348gr | 326gr | 314gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 630 | 730 | 660 | korkeus/hight 7vk/weeks |
23cms | 25,5cms | 21,5cms |
| 2 weeks | 975 | 1125 | 960 | 3kk/months | 31,5 | 33 | 30 |
| 3 weeks | 1250 | 1530 | 1275 | 4kk/months | 35 | 36,5 | 34 |
| 4 weeks | 1575 | 1920 | 1585 | 5kk/months | 37 | 39 | 35 |
| 5 weeks | 1870 | 2270 | 1820 | 6kk/months | 37,5 | 43 | 36,5 |
| 6 weeks | 2200 | 2770 | 2180 | 8kk/months | 38,5 | 43 | 37 |
| 7 weeks | 2550 | 3400 | 2540 | 12kk/months | 41.0 | 44 | 37 |
7.litter
G-pentue
| male | female | female | female | male | female | female | female | ||
| 28.06.2003 | Blue Merle | Blue Merle | Tricolour | Tricolour | Blue Merle | Blue Merle | Tricolour | Tricolour | |
| 1 |
Bleu Garcon | Bleu Genie | Noir Gri-Gri | Noir Griserie | Bleu Garcon | Bleu Genie | Noir Gri-Gri | Noir Griserie | |
| syntymä -paino / Weight |
285gr | 345gr | 264gr | 262gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 502 | 498 | 391 | 352 | korkeus/hight 7vk/weeks |
23cms | 20.5cms | 18cms | 17.5cms |
| 2 weeks | 904 | 869 | 593 | 569 | 3kk /months | 34 | 29 | 25 | 26 |
| 3 weeks | 1185 | 1025 | 775 | 725 | 4kk/months | 36 | 31 | 26 | 28.5 |
| 4 weeks | 1490 | 1215 | 1015 | 930 | 5kk/months | 40 | 33.5 | 30 | 30 |
| 5 weeks | 1930 | 1455 | 1245 | 1120 | 6kk/months | 42 | 34 | 31 | 33 |
| 6 weeks | 2430 | 1750 | 1445 | 1340 | 8kk/months | 42,5 | 36 | 32 | 33.5 |
| 7 weeks | 3000 | 2000 | 1660 | 1520 | 12kk/months | 42,5 | 36 | 33 | 34 |
6.litter
F-pentue
| male | female | female | female | male | female | female | female | ||
| 22.06.2003 | Golden | Golden | Golden | Golden | Golden | Golden | Golden | Golden | |
| 1 |
Dor Fennec | Dor Feerique | Dor Frisette | Dor Fillette | Dor Fennec | Dor Feerique | Dor Frisette ( | Dor Fillette | |
| syntymä -paino / Weight |
192gr | 212gr | 202gr | 196gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 446 | 456 | 370 | 466 | korkeus/hight 7vk/weeks |
21cms | 19.5cms | 18.5cms | 18.5cms |
| 2 weeks | 735 | 720 | 605 | 720 | 3kk /months | 29 | 29 | 25.5 | 25 |
| 3 weeks | 990 | 960 | 785 | 880 | 4kk /months | 35.5 | 33 | 29.5 | 28 |
| 4 weeks | 1240 | 1235 | 1065 | 1090 | 5kk /months | 40 | 34.5 | 32 | 30 |
| 5 weeks | 1590 | 1590 | 1320 | 1325 | 6kk /months | 42 | 36 | 33.5 | 32,5 |
| 6 weeks | 1945 | 1945 | 1565 | 1495 | 8kk /months | 43 | 37,5 | 35 | 35 |
| 7 weeks | 2560 | 2400 | 1930 | 1740 | 12kk /months | 43 | 37,5 | 35 | 35 |
5.litter
E-pentue
| male | male | male | male | male | male | ||
| 28.07.2002 | Golden | Golden | Golden | Golden | Golden | Golden | |
| 3 |
D'or Echo | D'or Eclair | D'or Ecrin | D'or Echo | D'or Eclair | D'or Ecrin | |
| syntymä -paino / Weight |
222gr | 115gr | 165gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 389 | 278 | 339 | korkeus/hight 7vk/weeks |
18,5cms | 19cms | 19cms |
| 2 weeks | 620 | 506 | 592 | 3kk /months | 27 | 29 | 26 |
| 3 weeks | 760 | 565 | 825 | 4kk /months | 31 | 33 | 28,5 |
| 4 weeks | 932 | 854 | 1042 | 5kk /months | 35 | 37,5 | 32 |
| 5 weeks | 1092 | 1126 | 1192 | 6kk /months | 36,5 | 39 | 33,5 |
| 6 weeks | 1354 | 1506 | 1424 | 8kk /months | 37 | 40 | 35 |
| 7 weeks | 1602 | 1810 | 1628 | 12kk/months | 37,5 | 41 | 37 |
4.litter
D-pentue
| male | female | female | male | female | female | ||
| 03.04.2002 | Blue Merle | Blue Merle | Blue Merle | Blue Merle | Blue Merle | Blue Merle | |
| 1 |
Bleu Dandy | Bleu DŽAmour | Bleu Demie | Bleu Dandy | Bleu DŽAmour | .Bleu Demie | |
| syntymä -paino / Weight |
308gr | 302gr | 294gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 609 | 597 | 564 | korkeus/hight 7vk/weeks |
21,5cms | 21cms | 20,5cms |
| 2 weeks | 983 | 962 | 890 | 3kk/months | 32 | 30 | 30 |
| 3 weeks | 1276 | 1236 | 1146 | 4kk/months | 36 | 33 | 32,5 |
| 4 weeks | 1580 | 1566 | 1436 | 5kk/months | 39 | 36 | 34 |
| 5 weeks | 1942 | 1894 | 1894 | 6kk/months | 41 | 37 | 34,5 |
| 6 weeks | 2430 | 2350 | 2250 | 8 kk/months | 41,5 | 38 | 35,5 |
| 7 weeks | 2750 | 2680 | 2600 | 12kk/months | 42,0 | 38.5 | 36.0 |
3.litter
C-pentue
| male | male | ||
| 29.04.2001 | Blue Merle | Blue Merle | |
| 1 |
Bleu Chevalier | Bleu Chevalier | |
| syntymä -paino / Weight |
280gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 595 | korkeus/hight 7vk/weeks |
21cms |
| 2 weeks | 928 | 3kk/months | 30 |
| 3 weeks | 1264 | 4kk/months | 35 |
| 4 weeks | 1534 | 5kk/months | 37,5 |
| 5 weeks | 1790 | 6kk/months | 39 |
| 6 weeks | 2050 | 8kk/months | 39,5 |
| 7 weeks | 2300 | 12kk/months | 39,5 |
2.litter
B-pentue
| male | male | female | male | male | female | ||
| 24.04.2001 | Golden | Golden | Golden | Golden | Golden | Golden | |
| 2 |
Dor Brindille | Dor Brique | Dor Belvedere | Dor Brindille | Dor Brique | Dor Belvedere | |
| syntymä -paino / Weight |
176gr | 191gr | 222gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
| 1 weeks | 383 | 460 | 490 | korkeus/hight 7vk/weeks |
18cms | 20cms | 18cms |
| 2 weeks | 652 | 835 | 785 | 3kk/months | 28 | 32 | 28,5 |
| 3 weeks | 948 | 1168 | 940 | 4kk/months | 30 | 35 | 32,5 |
| 4 weeks | 1150 | 1452 | 1178 | 5kk/months | 34,5 | 38 | 35,5 |
| 5 weeks | 1330 | 1760 | 1348 | 6kk/months | 35,5 | 40 | 36,5 |
| 6 weeks | 1460 | 2010 | 1480 | 8kk/months | 38 | 41 | 37 |
| 7 weeks | 1740 | 2290 | 1686 | 12kk/months | 38 | 42 | 37 |
1.litter
A-pentue
| male | female | female | male | female | female | ||
| 24.04.2000 | Golden | Golden | Golden | Golden | Golden | Golden | |
| 1 |
Dor As | Dor Ambre | Dor Avril | Dor As | Dor Ambre | Dor Avril | |
| syntymä -paino / Weight |
210gr | 226gr | 187gr | Silmät/ Eyes |
Cea-/ Clear |
Cea-/ Clear |
Crd |
| 1 weeks | 464 | 475 | 450 | korkeus/hight 7vk/weeks |
18cms | 18,5cms | 19,5cms |
| 2 weeks | 721 | 763 | 750 | 3kk/months | 28 | 29 | 29 |
| 3 weeks | 943 | 1070 | 1092 | 4kk/months | 30 | 32,5 | 34 |
| 4 weeks | 1134 | 1340 | 1400 | 5kk/months | 32 | 34,5 | 35,5 |
| 5 weeks | 1320 | 1570 | 1670 | 6kk/months | 34 | 34,5 | 37,5 |
| 6 weeks | 1540 | 1810 | 1950 | 8kk/months | 36 | 35,5 | 39 |
| 7 weeks | 1600 | 1950 | 2100 | 12kk/months | 37,5 | 35,5 | 39 |